964型单截面辊筒刷可以按照需要的刷面宽度将刷丝装在一个内芯上。内芯可以选择不锈钢,塑包钢或中性钢。我们推荐您使用这种刷子装配高密度刷丝从事重工作量的作业,例如选择镀锌钢缠绕丝。我们的单截面辊筒刷可以由您自己进行安装和更换。我们为您搭配了方便的稳固环(FRB)和(MB)系统。
单截面辊筒刷提供10种直径尺寸。
Type 964 with mounting ring (FRB) / screw nut (MB) – System |
Type 964 with thinwalled tube cores and bushes |
Type 964 thin-walled tube and reduction-adapters (VDS) |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
KD (mm) Type SH | AL (mm) Type SH-VDS (min. – max.) | GD (mm) Typ SH+SH/VDS (min. – max.) | KD (mm) Type Z-SH | GD (mm) Type Z-SH (min. – max.) | 刷面宽度 BLG (mm) min. – max. | 刷丝密度 – 高 | 刷丝密度 – 中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 90 – 150 | 32 | 100 – 150 | 100 – 600 | × | × | |
42 | 100 – 180 | 42 | 110 – 160 | 100 – 800 | × | × | |
53 | 14 – 40 | 115 – 200 | 53 | 120 – 200 | 100 – 1100 | × | × |
62 | 16 – 50 | 125 – 200 | 62.5 | 135 -200 | 100 – 1500 | × | × |
83 | 16 – 60 | 175 – 250 | 83 | 160 – 250 | 100 – 2400 | × | × |
103 | 20 – 80 | 200 – 300 | 103 | 180 – 300 | 100 – 3000* | × | × |
130 | 220 – 300 | 100 – 3500* | × | × | |||
152 | 20 – 130 | 250 – 350 | 152 | 240 – 400 | 100 – 4000* | × | × |
190 | 20 – 160 | 350 – 400 | 200 | 350 – 500 | 100 – 4500* | × | × |
240 | 400 – 600 | 100 – 6000* | × | × |
* 其它尺寸可定制
KD (mm) Type SH | AL (mm) Type SH-VDS (min. – max.) | GD (mm) Typ SH+SH/VDS (min. – max.) | KD (mm) Type Z-SH | GD (mm) Type Z-SH (min. – max.) | 刷面宽度 BLG (mm) min. – max. | 刷丝密度 – 高 | 刷丝密度 – 中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 90 – 150 | 32 | 100 – 150 | 100 – 600 | × | × | |
42 | 100 – 180 | 42 | 110 – 160 | 100 – 800 | × | × | |
53 | 14 – 40 | 115 – 200 | 53 | 120 – 200 | 100 – 1100 | × | × |
62 | 16 – 50 | 125 – 200 | 62.5 | 135 – 200 | 100 – 1500 | × | × |
83 | 16 – 60 | 175 – 250 | 83 | 160 – 250 | 100 – 2400 | × | × |
103 | 20 – 80 | 200 – 300 | 103 | 180 – 300 | 100 – 3000* | × | × |
130 | 220 – 300 | 100 – 3500* | × | × | |||
152 | 20 – 130 | 250 – 350 | 152 | 240 – 400 | 100 – 4000* | × | × |
190 | 20 – 160 | 350 – 400 | 200 | 350 – 500 | 100 – 4500* | × | × |
240 | 400 – 600 | 100 – 6000* | × | × |
* 其它尺寸可定制
KD (mm) Type SH | AL (mm) Type SH-VDS (min. – max.) | GD (mm) Typ SH+SH/VDS (min. – max.) | KD (mm) Type Z-SH | GD (mm) Type Z-SH (min. – max.) | 刷面宽度 BLG (mm) min. – max. | 刷丝密度 – 高 | 刷丝密度 – 中 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 90 – 150 | 32 | 100 – 150 | 100 – 600 | × | × | |
42 | 100 – 180 | 42 | 110 – 160 | 100 – 800 | × | × | |
53 | 14 – 40 | 115 – 200 | 53 | 120 – 200 | 100 – 1100 | × | × |
62 | 16 – 50 | 125 – 200 | 62.5 | 135 – 200 | 100 – 1500 | × | × |
83 | 16 – 60 | 175 – 250 | 83 | 160 – 250 | 100 – 2400 | × | × |
103 | 20 – 80 | 200 – 300 | 103 | 180 – 300 | 100 – 3000* | × | × |
130 | 220 – 300 | 100 – 3500* | × | × | |||
152 | 20 – 130 | 250 – 350 | 152 | 240 – 400 | 100 – 4000* | × | × |
190 | 20 – 160 | 350 – 400 | 200 | 350 – 500 | 100 – 4500* | × | × |
240 | 400 – 600 | 100 – 6000* | × | × |
* 其它尺寸可定制