我们的密封刷有多种外形和边框样式。这些边框可以被安装在大量的外缘处,例如采用自附着安装,螺丝安装,或焊接安装。您可以参考下表选择我们的标准产品。
6a-15型 | 6a-25型 | 6a-35型 | 6d-40型 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6d-50型 | 6c-23型 | 6e-50型 | |
![]() |
![]() |
![]() |
类型 | 货号 | 刷丝长度 (mm) | 总长 (mm) | LG (mm) | 刷丝材料及粗细 |
---|---|---|---|---|---|
6a – 15 | 37300005 | 25.0 | 40.0 | 1000 | MAH |
6a – 25 | 37400006 | 25.0 | 50.0 | 1000 | MAH |
6a – 25 | 37400779 | 35.0 | 60.0 | 1000 | MAH |
6a – 25 | 37400062 | 25.0 | 50.0 | 1000 | PA6 0.25 |
6a – 25 | 37400683 | 25.0 | 50.0 | 1000 | PHB 0.10 |
6a – 35 | 37500020 | 35.0 | 70.0 | 1000 | PA6 0.30 |
6d – 40 | 39600116 | 30.0 | 70.0 | 1000 | PA6 0.50 |
6d – 40 | 39607270 | 50.0 | 90.0 | 1000 | PA6 0.55 |
6d – 50 | 39700006 | 60.0 | 110.0 | 2000 | PA6 0.40 |
6d – 50* | 39700007 | 60.0 | 110.0 | 2000 | PP 0.40 |
6c – 23 | 38380006 | 28.0 | 35.0 | 1000 | MAH |
6c – 23 | 38380321 | 28.0 | 35.0 | 1000 | PA6 0.25 |
6e – 50 | 38600001 | 29.5 | 40.0 | 1000 | PA6 0.50 |
6d – 50* 不锈钢框